
ホーム > 費用
| 2階 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部屋番号 | タイプ | 対象人数 | 家賃 | 介護管理費 | 共益費 | 水光熱費 | 食費 | 月額合計 |
| 201号室 | Dタイプ | 2名可 | 89,000円 | 30,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 45,000円 | 182,000円 |
| 202号室 | C1タイプ | 1名 | 61,000円 | 30,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 45,000円 | 154,000円 |
| 203号室 | Bタイプ | 1名 | 66,000円 | 30,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 45,000円 | 159,000円 |
| 205号室 | Aタイプ | 1名 | 67,000円 | 30,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 45,000円 | 160,000円 |
| 206号室 | Eタイプ | 1名 | 54,000円 | 30,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 45,000円 | 147,000円 |
| 207号室 | Fタイプ | 1名 | 50,000円 | 30,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 45,000円 | 143,000円 |
| 208号室 | Gタイプ | 1名 | 47,000円 | 30,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 45,000円 | 140,000円 |
| 210号室 | Hタイプ | 1名 | 54,000円 | 30,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 45,000円 | 147,000円 |
| 211号室 | Aタイプ | 1名 | 60,000円 | 30,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 45,000円 | 153,000円 |
| 212号室 | Bタイプ | 1名 | 60,000円 | 30,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 45,000円 | 153,000円 |
| 213号室 | Kタイプ | 1名 | 60,000円 | 30,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 45,000円 | 153,000円 |
| 215号室 | Kタイプ | 1名 | 60,000円 | 30,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 45,000円 | 153,000円 |
| 216号室 | Kタイプ | 1名 | 60,000円 | 30,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 45,000円 | 153,000円 |
| 217号室 | Kタイプ | 1名 | 60,000円 | 30,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 45,000円 | 153,000円 |
| 218号室 | Lタイプ | 2名可 | 71,000円 | 30,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 45,000円 | 164,000円 |
| 220号室 | Mタイプ | 2名 | 88,000円 | 45,000円 | 12,000円 | 15,000円 | 90,000円 | 250,000円 |
| 221号室 | Iタイプ | 1名 | 51,000円 | 30,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 45,000円 | 144,000円 |
| 222号室 | Jタイプ | 2名可 | 59,000円 | 30,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 45,000円 | 152,000円 |
| 3階 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部屋番号 | タイプ | 対象人数 | 家賃 | 介護管理費 | 共益費 | 水光熱費 | 食費 | 月額合計 |
| 301号室 | Cタイプ | 1名 | 63,000円 | 30,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 45,000円 | 156,000円 |
| 302号室 | Oタイプ | 1名 | 56,000円 | 30,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 45,000円 | 149,000円 |
| 303号室 | Nタイプ | 1名 | 56,000円 | 30,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 45,000円 | 149,000円 |
| 305号室 | Pタイプ | 2名可 | 70,000円 | 30,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 45,000円 | 163,000円 |
| 306号室 | Qタイプ | 1名 | 48,000円 | 30,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 45,000円 | 141,000円 |
| 307号室 | Rタイプ | 1名 | 46,000円 | 30,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 45,000円 | 139,000円 |
| 308号室 | Sタイプ | 1名 | 49,000円 | 30,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 45,000円 | 142,000円 |
| 310号室 | Tタイプ | 2名可 | 66,000円 | 30,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 45,000円 | 159,000円 |
| 311号室 | Wタイプ | 1名 | 52,000円 | 30,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 45,000円 | 145,000円 |
| 312号室 | Xタイプ | 1名 | 52,000円 | 30,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 45,000円 | 145,000円 |
| 313号室 | Xタイプ | 1名 | 52,000円 | 30,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 45,000円 | 145,000円 |
| 315号室 | Xタイプ | 1名 | 52,000円 | 30,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 45,000円 | 145,000円 |
| 316号室 | Xタイプ | 1名 | 52,000円 | 30,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 45,000円 | 145,000円 |
| 317号室 | Xタイプ | 1名 | 52,000円 | 30,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 45,000円 | 145,000円 |
| 318号室 | Yタイプ | 1名 | 52,000円 | 30,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 45,000円 | 145,000円 |
| 320号室 | Zタイプ | 2名 | 87,000円 | 45,000円 | 12,000円 | 15,000円 | 90,000円 | 249,000円 |
| 321号室 | Uタイプ | 2名 | 79,000円 | 45,000円 | 12,000円 | 15,000円 | 90,000円 | 241,000円 |
| 322号室 | Vタイプ | 2名 | 77,000円 | 45,000円 | 12,000円 | 15,000円 | 90,000円 | 239,000円 |
※入居時に敷金(家賃2ヶ月分)をお預かりいたします。※入居時に指定の火災(家財)保険に加入していただきます。
※介護保険ご利用の場合、その1割をご負担いただきます。※お食事料金は、お召し上がらない場合は4日前までにご連絡いただければ、翌月精算いたします。
※暖房費は11月~4月の間毎月9,000円お支払いいただきます。
※2名1室の場合、共益費・水光熱費・介護管理費は1.5倍、食費はお二人で90,000円となります。(U・V・Zタイプは2名分の料金で記載してあります。)